
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 12:13 | 13:19 | 66 分鐘 |
2 | 09:43 | 11:43 | 121 分鐘 | |
3 | 2018-04-25 | 09:27 | 17:59 | 512 分鐘 |
4 | 2018-04-24 | 18:25 | 19:29 | 64 分鐘 |
5 | 11:31 | 14:06 | 155 分鐘 | |
6 | 09:41 | 11:24 | 104 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 21:10 | 21:54 | 44 分鐘 |
8 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 | |
9 | 14:58 | 17:26 | 148 分鐘 | |
10 | 2018-04-21 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
11 | 2018-04-20 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
12 | 22:02 | 23:06 | 64 分鐘 | |
13 | 14:42 | 15:33 | 51 分鐘 | |
14 | 10:30 | 12:27 | 116 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
16 | 2018-04-19 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
17 | 15:00 | 18:01 | 182 分鐘 | |
18 | 13:50 | 14:54 | 64 分鐘 | |
19 | 2018-04-18 | 11:28 | 13:53 | 145 分鐘 |
20 | 10:18 | 11:05 | 48 分鐘 | |
21 | 2018-04-17 | 14:52 | 17:14 | 142 分鐘 |
22 | 14:11 | 14:50 | 39 分鐘 | |
23 | 12:13 | 13:55 | 102 分鐘 | |
24 | 2018-04-16 | 17:20 | 17:59 | 40 分鐘 |
25 | 15:02 | 15:11 | 9 分鐘 | |
26 | 11:49 | 14:57 | 188 分鐘 | |
27 | 00:09 | 00:39 | 30 分鐘 | |
28 | 2018-04-15 | 22:16 | 22:58 | 42 分鐘 |
29 | 18:14 | 18:31 | 16 分鐘 | |
30 | 12:42 | 18:05 | 322 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g8.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
